Se disputó la primera fecha de Superturismo
Un antes y un después en la historia del Automovilismo
El pasado fin de semana se disputó en forma oficial la primera fecha del campeonato Nacional de Superturismo 2015, la categoría más importante del Automovilismo de pista uruguayo. En esta oportunidad la actividad se llevó a cabo en el Autódromo Víctor Borrat Fabini de El Pinar, con la concurrencia de más de cinco mil espectadores que ingresaron colaborando con un alimento no perecedero que AUVO (Asociación Uruguaya de Volantes) donará a la Escuela del Pinar y al Refugio de madres de Las Piedras.
En la jornada del sábado se disputaron las clasificaciones y las series, y el domingo se llevó a cabo la carrera oficial. La categoría preparó en la terraza del Autódromo una carpa para recibir a algunos invitados especiales, entre ellos las marcas, los sponsors y diferentes autoridades vinculadas al automovilismo, quienes pudieron disfrutar de la carrera desde lo alto de la pista.

La novedad para este año es el parque automotor completamente renovado, con mas de 10 modelos de las principales marcas de automóviles; y la nueva motorización Cosworth, que se traduce en autos más rápidos, con mayor potencia y mayor velocidad en recta y curvas, además de la tecnología de última generación, sumado a los mejores pilotos y las mejores marcas del país.
En esta primera fecha el primer puesto en el podio lo ocupó Fernando Rama del equipo Peugeot, seguido de Jorge Pontet de Ford y Fabricio Larratea de Hyundai en 2do y 3er puesto respectivamente.
El fin de semana transcurrió dentro de un ambiente familiar y se trato de una actividad que disfrutaron grandes y chicos.
Los equipos ya se encuentran preparando la próxima fecha que se disputará en la ciudad de Mercedes el próximo 18 y 19 de julio.


Resultado del Superturismo 2015:
| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1° | 7 | Fernando Rama | Peugeot 208 | 22’38’606 |
| 2° | 4 | Jorge Pontet | Ford Fiesta | 22’45’759 |
| 3° | 11 | Fabricio Larratea | Hyundai Accent | 22’46’028 |
| 4° | 38 | Fernando Etchegorry | Citroën DS3 | 22’46”313 |
| 5° | 2 | Daniel Ferra | Ford Fiesta | 22’47”200 |
| 6° | 1 | Ignacio Paullier | Citroën DS3 | 22’48”887 |
| 7° | 5 | Wilfredo Pomés | Geely 515 | 22’54”132 |
| 8° | 13 | Carlo Esposito | Hyundai Accent | 22’56”084 |
| 9° | 30 | Martín Cánepa | Chrevrolet Sonic | 22’57”847 |
| 10° | 6 | Rodrigo Aramendía | Peugeot 208 | 23’00”139 |
| 11° | 21 | Enrique Cadenas | Peugeot 207 | 23’05”971 |
| 12° | 52 | Cyro Fontes | Chrevrolet Sonic | 23’10”972 |
| 13° | 88 | Gonzalo Pereira | Citroën DS3 | 23’12”416 |
| 14° | 44 | Javier Pontet | Ford Fiesta | 23’19”736 |
| 15° | 55 | Federico Ensslin | Peugeot 207 SW | 22’54”967 |
| 16° | 73 | Alfredo Mariño | Hyundai Accent | 11’16”167 |
| 17° | 34 | Frederick Balbi | Geely 515 | 8’13”026 |
| 18° | 64 | Jorge Soler | Renault Clio | 10’00’696 |
| 19° | 77 | Bruno Núñez | VW Gol G5 | 2’39’741 |
